Kiinteistö vesijohto- ja viemäriverkostoon
Vastuullisen energian ja veden käytön sertifikaatti
palveluhinnasto
Hinnat 1.4.2018 alkaen.
alv. 0% | alv. 24% | |
Vesimittarin tarkastusmaksu / kpl | 40,00 € | 49,60 € |
Vesimittarin luentamaksu / kpl | 20,00 € | 24,80 € |
Talosulkuventtiilin sulkeminen tai avaaminen / kpl (asiakkaan pyynnöstä) | 20,00 € | 24,80 € |
Talosulkuventtiilin sulkeminen tai avaaminen / kpl (laitoksen aloitteesta) | 40,00 € | 49,60 € |
Tarvikemyynti tukkumyyjän listahinnoilla.
Asentajan matkakulut laskutetaan erikseen
alv. 0% | alv. 24% | |
Tavalliset tunnit (asentajat) |
46,00 € | 57,04 € |
50 % | 69,00 € | 85,56 € |
100% | 92,00 € | 114,08 € |
Sunnuntailisä | 46,00 € | 57,04 € |
Hälytysraha | 13,00 € | 16,12 € |
Kaikki tunnit (työnjohto) | 73,00 € | 90,52 € |
alv. 0% | alv. 24% | |
Ateriakorvaus | 13,00 € | 16,12 € |
Henkilö- tai huoltoauto €/km | 0,68 € | 0,84 € |
alv. 0% | alv. 24% | |
Viemärin painepesurin ”Rioned” käyttö | 78,00 €/h | 96,72 €/h |
Höyrynkehitin ”MHT-700” käyttö | 78,00 €/h | 96,72 €/h |
Varavoimakoneen 42kW käyttö | 78,00 €/h | 96,72 €/h |
Vesijohdon sulatuslaite, kaasu | 27,50 €/h | 34,10 €/h |
Kameran vuokra | 27,50 €/h | 34,10 €/h |
Poralaite vesijohdolle | 40,00 €/kerta | 49,60 €/kerta |
Asentajan työ- ja matkakulut laskutetaan erikseen
