
Palveluhinnasto 1.10.2026 alkaen
| Laskutus | alv 0% | alv 25,5 % |
|---|---|---|
| Perintäkulut | Perintälain mukaisesti laskuttajana Ropo Capital Oy | |
| Asentajan tuntiveloitus (arkisin klo 7.00–15.30) | 56,00 € / h | 70,28 € / h |
| Asentajan tuntiveloitus +50 % (ensimmäiset 2 ylityötuntia) | 84,00 € / h | 105,42 € / h |
| Asentajan tuntiveloitus +100 % (yli 2 ylityötuntia) | 112 € / h | 140,56 € / h |
| Sunnuntailisä | 56,00 € / h | 70,28 € / h |
| Asentajan hälytysraha ennen klo 21.00 (2 h työ) | 112,00 € / h | 140,56 € / h |
| Asentajan hälytysraha 21.00 jälkeen (4 h työ) | 224,00 € / h | 281,12 € / h |
| Toimihenkilön tuntiveloitus (arkisin klo 7.00–15.30) | 85,00 € / h | 106,68 € / h |
| Toimihenkilön hälytysraha ennen klo 21.00 (2 h työ) | 170,00 € / h | 213,35 € / h |
| Toimihenkilön hälytysraha 21.00 jälkeen (3 h työ) | 255,00 € / h | 320,03 € / h |
| Ateriakorvaus | 15,00 € | 18,83 € |
| Kilometrikorvaus | 0,79 € / km | 0,99 € / km |
Asentajan työ- ja matkakulut veloitetaan erikseen.
